Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Meldingen gepubliceerd op 3 november 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie | 
|---|---|---|---|
| Aalberts | 31 oktober | BlackRock Advisors | 0.70% | 
| Arcadis | 30 oktober | ELEVA CAPITAL SAS | 0.25% | 
| idem | 31 oktober | Squarepoint Ops | 0.95% | 
| Avantium | 22 oktober | Voleon Capital Management | 1.80% | 
| idem | 15 oktober | Voleon Capital Management | 1.70% | 
| idem | 10 oktober | Voleon Capital Management | 1.61% | 
| idem | 8 oktober | Voleon Capital Management | 1.33% | 
| idem | 9 oktober | Voleon Capital Management | 1.44% | 
| idem | 2 oktober | Voleon Capital Management | 1.21% | 
| idem | 26 september | Voleon Capital Management | 1.12% | 
| idem | 25 september | Voleon Capital Management | 1.02% | 
| idem | 23 september | Voleon Capital Management | 0.60% | 
| idem | 22 september | Voleon Capital Management | 0.59% | 
| idem | 4 september | Voleon Capital Management | 1.75% | 
| idem | 17 juli | Voleon Capital Management | 1.51% | 
| IMCD | 31 oktober | BlackRock Financial Management | 1.26% | 
| idem | 31 oktober | BlackRock Institutional Trust Company | 0.59% | 
| Signify | 31 oktober | BlackRock Financial Management | 0.50% | 
| idem | 31 oktober | Point72 Europe (London) | 0.68% | 
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 3 november 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie | 
|---|---|---|---|
| 4Imprint Group | 28 oktober | GLG Partners | 0.80% | 
| ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS | 31 oktober | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.79% | 
| Bunzl | 31 oktober | Ilex Capital Partners | 0.91% | 
| C&C GROUP | 31 oktober | Mirabella Financial Services | 0.62% | 
| Close Brothers Group | 31 oktober | Citadel Advisors | 0.49% | 
| CONDUIT HOLDINGS | 31 oktober | Marshall Wace | 0.89% | 
| Evoke | 31 oktober | Mirabella Financial Services | 0.97% | 
| FUNDING CIRCLE HOLDINGS | 31 oktober | ActusRayPartners | 0.80% | 
| Gamma Communications | 31 oktober | Marshall Wace | 0.60% | 
| Great Portland Estates | 31 oktober | ActusRayPartners | 0.52% | 
| Greencore Group | 31 oktober | BlackRock Financial Management | 0.62% | 
| idem | 31 oktober | Trium Capital | 1.13% | 
| idem | 31 oktober | BlackRock Institutional Trust Company | 0.47% | 
| Helios Towers | 31 oktober | J.P. Morgan Asset Management | 0.54% | 
| ITV | 31 oktober | Canada Pension Plan Investment Board | 0.48% | 
| J. Sainsbury | 31 oktober | Ilex Capital Partners | 2.22% | 
| KITWAVE GROUP | 31 oktober | ActusRayPartners | 0.50% | 
| LAND SECURITIES GROUP | 31 oktober | BlackRock Financial Management | 0.52% | 
| LEGAL & GENERAL GROUP | 31 oktober | GLG Partners | 0.59% | 
| idem | 31 oktober | Numeric Investors | 0.50% | 
| MARSHALLS | 31 oktober | J.P. Morgan Asset Management | 0.54% | 
| MIRRIAD ADVERTISING | 31 oktober | GSA Capital Partners | 0.46% | 
| Mobico Group | 31 oktober | GLG Partners | 0.52% | 
| Mondi | 31 oktober | Qube Research & Technologies Limited | 0.73% | 
| Ocado Group | 31 oktober | BlackRock Financial Management | 0.52% | 
| Oxford Nanopore Technologies | 31 oktober | Millennium International Management | 0.56% | 
| Pennon Group | 31 oktober | BlackRock Financial Management | 0.71% | 
| Raspberry PI Holdings | 31 oktober | J.P. Morgan Asset Management | 0.71% | 
| Rentokil Initial | 31 oktober | BlackRock Financial Management | 0.72% | 
| Rexel | 31 oktober | BlackRock Financial Management | 0.82% | 
| idem | 31 oktober | BlackRock Institutional Trust Company | 0.53% | 
| S4 Capital | 31 oktober | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.50% | 
| SIRIUS REAL ESTATE | 31 oktober | BlackRock Financial Management | 0.63% | 
| STHREE | 31 oktober | SPARK INVESTMENT MANAGEMENT | 0.50% | 
| TATE & LYLE | 31 oktober | BlackRock Financial Management | 0.50% | 
| TAYLOR WIMPEY | 31 oktober | Point72 Asset Management | 0.50% | 
| WHITBREAD | 31 oktober | Ilex Capital Partners | 0.62% | 
| idem | 31 oktober | Squarepoint Ops | 0.50% | 
| Wizz Air Holdings | 31 oktober | D.E. Shaw + Co. | 1.59% | 
| WPP | 30 oktober | Gladstone Capital Management | 0.51% | 
| idem | 31 oktober | BlackRock Financial Management | 0.78% | 
| idem | 31 oktober | Marshall Wace | 1.30% | 
| idem | 31 oktober | MILLENNIUM CAPITAL (DIFC) | 0.60% | 
| idem | 31 oktober | BlackRock Institutional Trust Company | 0.44% | 
| YELLOW CAKE | 31 oktober | Qube Research & Technologies Limited | 0.69% | 
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 3 november 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie | 
|---|---|---|---|
| 2CRSI | 31 oktober | Voleon Capital Management | 1.04% | 
| idem | 31 oktober | Qube Research & Technologies Limited | 1.03% | 
| Bouygues | 31 oktober | Marshall Wace | 0.61% | 
| CAPITAL B | 31 oktober | Qube Research & Technologies Limited | 0.64% | 
| Edenred | 31 oktober | Marshall Wace | 1.74% | 
| FDJ UNITED | 31 oktober | Ilex Capital Partners | 0.50% | 
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | 31 oktober | Marshall Wace | 0.59% | 
| KERING | 31 oktober | Marshall Wace | 0.51% | 
| Quadient | 31 oktober | Marshall Wace | 0.60% | 
| Rexel | 31 oktober | BlackRock Financial Management | 0.82% | 
| idem | 31 oktober | BlackRock Institutional Trust Company | 0.53% | 
| SOPRA STERIA GROUP | 31 oktober | AKO Capital | 1.42% | 
| Valeo | 31 oktober | Millennium Capital Partners | 1.45% | 
| idem | 31 oktober | Marshall Wace | 2.89% | 
| VIRIDIEN | 31 oktober | Marshall Wace | 1.27% | 
| VUSIONGROUP | 31 oktober | Davidson Kempner European Partners | 0.51% | 
| WORLDLINE | 31 oktober | BlackRock Financial Management | 0.67% | 
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 3 november 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie | 
|---|---|---|---|
| 1-800 Flowers.com | 31 oktober | Walleye Capital | 0.51% | 
| ACADEMY SPORTS&OUTDOORS | 31 oktober | Verition Fund Management | 0.51% | 
| Aixtron | 31 oktober | AHL Partners | 0.50% | 
| idem | 31 oktober | CenterBook Partners | 0.59% | 
| idem | 31 oktober | Millennium International Management | 0.92% | 
| idem | 31 oktober | WorldQuant | 0.73% | 
| Allied Properties Real Estate Investment Trust | 31 oktober | Numeric Investors | 0.54% | 
| ATAI Life Sciences | 31 oktober | Arrowstreet Capital | 1.99% | 
| BRANICKS Group | 31 oktober | Helikon Investments | 1.79% | 
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 31 oktober | BlackRock Financial Management | 0.51% | 
| Gerresheimer | 31 oktober | Marshall Wace | 0.98% | 
| idem | 31 oktober | Qube Research & Technologies Limited | 0.83% | 
| HelloFresh | 31 oktober | AHL Partners | 0.60% | 
| idem | 31 oktober | Marshall Wace | 3.41% | 
| idem | 30 oktober | D.E. Shaw + Co. | 2.18% | 
| Hugo Boss | 30 oktober | PDT Partners | 1.00% | 
| idem | 31 oktober | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.81% | 
| idem | 31 oktober | SIH Partners | 0.50% | 
| idem | 31 oktober | WorldQuant | 0.50% | 
| idem | 30 oktober | D.E. Shaw + Co. | 0.72% | 
| Hypoport SE | 31 oktober | J.P. Morgan Asset Management | 3.11% | 
| Ibstock | 31 oktober | BlackRock Advisors | 1.00% | 
| K+S | 31 oktober | BlackRock Financial Management | 0.64% | 
| Lanxess | 31 oktober | BlackRock Financial Management | 0.59% | 
| Mutares SE & Co. KGaA | 31 oktober | TAGES CAPITAL | 0.61% | 
| PUMA | 30 oktober | D.E. Shaw + Co. | 1.05% | 
| Redcare Pharmacy | 30 oktober | D.E. Shaw + Co. | 3.62% | 
| SENIOR | 31 oktober | GLG Partners | 0.99% | 
| Ströer SE & Co. KGaA | 31 oktober | Wellington Management Company | 0.77% | 
| SUSS MicroTec | 31 oktober | J.P. Morgan Asset Management | 1.54% | 
| idem | 31 oktober | Qube Research & Technologies Limited | 0.91% | 
| TeamViewer | 31 oktober | Qube Research & Technologies Limited | 1.69% | 
| Zalando | 31 oktober | BlackRock Financial Management | 0.64% | 
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 3 november 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie | 
|---|---|---|---|
| Acciona | 31 oktober | BlackRock Investment Management | 0.80% | 
| idem | 31 oktober | Point72 Europe (London) | 1.00% | 
| Enagás | 31 oktober | Millennium International Management | 1.07% | 
| idem | 31 oktober | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.30% | 
| ORYZON GENOMICS | 31 oktober | Voleon Capital Management | 3.09% | 
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.