Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Meldingen gepubliceerd op 10 november 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| AkzoNobel | 7 november | AQR Capital Management | 0.49% |
| Alfen | 7 november | Qube Research & Technologies | 1.00% |
| idem | 7 november | Voleon Capital Management | 1.20% |
| idem | 7 november | WorldQuant | 1.44% |
| Arcadis | 7 november | D.E. Shaw + Co. | 0.51% |
| IMCD | 7 november | BlackRock Financial Management | 1.30% |
| InPost | 7 november | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.50% |
| idem | 7 november | Marshall Wace | 1.86% |
| Pharming Group | 7 november | Citadel Advisors | 0.64% |
| idem | 7 november | Millennium International Management | 0.55% |
| PostNL | 7 november | PDT Partners | 0.69% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 10 november 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS | 7 november | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.80% |
| idem | 7 november | Millennium International Management | 1.01% |
| Berkeley Group Holdings | 7 november | BlackRock Financial Management | 0.50% |
| BT GROUP | 7 november | Canada Pension Plan Investment Board | 0.91% |
| Domino's Pizza Group | 7 november | Citadel Advisors | 0.58% |
| FUNDING CIRCLE HOLDINGS | 7 november | Qube Research & Technologies Limited | 0.50% |
| FUTURE | 7 november | Voleon Capital Management | 0.50% |
| Ibstock | 7 november | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.50% |
| International Consolidated Airlines Group | 7 november | D.E. Shaw + Co. | 1.05% |
| idem | 7 november | Marshall Wace | 0.78% |
| ITV | 7 november | Point72 Europe (London) | 0.68% |
| idem | 7 november | BlackRock Investment Management | 0.10% |
| idem | 7 november | GLG Partners | 0.48% |
| LEGAL & GENERAL GROUP | 7 november | Numeric Investors | 0.49% |
| Marks & Spencer Group | 7 november | BlackRock Financial Management | 0.51% |
| idem | 7 november | Marshall Wace | 0.68% |
| Mondi | 7 november | Millennium International Management | 0.89% |
| idem | 7 november | Qube Research & Technologies Limited | 0.90% |
| Ocado Group | 7 november | Premier Miton Group | 0.64% |
| On The Beach Group | 7 november | Mirabella Financial Services | 1.50% |
| PAYPOINT | 7 november | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.60% |
| Pinewood Technologies Group | 7 november | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | 0.51% |
| Rentokil Initial | 7 november | BlackRock Financial Management | 0.81% |
| Rightmove | 7 november | Kintbury Capital | 0.94% |
| SIRIUS REAL ESTATE | 7 november | BlackRock Financial Management | 0.58% |
| SMITH & NEPHEW | 7 november | Marshall Wace | 0.60% |
| SPIRAX GROUP | 7 november | BlackRock Financial Management | 0.50% |
| TAYLOR WIMPEY | 7 november | Point72 Europe (London) | 0.65% |
| idem | 7 november | Marshall Wace | 0.48% |
| Trustpilot Group | 7 november | Premier Miton Group | 0.94% |
| Vistry Group | 7 november | Marshall Wace | 0.49% |
| Wizz Air Holdings | 7 november | D.E. Shaw + Co. | 1.79% |
| idem | 7 november | Millennium International Management | 0.80% |
| WPP | 7 november | Millennium International Management | 1.30% |
| YELLOW CAKE | 7 november | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.72% |
| YOUGOV | 7 november | Millennium International Management | 0.54% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 10 november 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Arkema | 7 november | Millennium International Management | 0.48% |
| idem | 7 november | Marshall Wace | 0.59% |
| Atos | 7 november | Millennium International Management | 0.49% |
| Cap Gemini | 7 november | Marshall Wace | 1.02% |
| CAPITAL B | 7 november | Voleon Capital Management | 0.78% |
| Carrefour | 7 november | Kintbury Capital | 0.48% |
| Edenred | 7 november | Samlyn Capital | 0.65% |
| Eurofins Scientific | 7 november | AKO Capital | 1.01% |
| EXAIL TECHNOLOGIES | 7 november | J.P. Morgan Asset Management | 1.08% |
| FORVIA | 7 november | Marshall Wace | 2.00% |
| NEXITY | 7 november | WorldQuant | 0.80% |
| idem | 7 november | Citadel Advisors | 0.49% |
| Renault | 7 november | Marshall Wace | 1.40% |
| SODEXO | 7 november | AQR Capital Management | 0.50% |
| Teleperformance | 7 november | AQR Capital Management | 1.23% |
| Ubisoft Entertainment | 7 november | SIH Partners | 1.10% |
| idem | 7 november | Marshall Wace | 1.40% |
| idem | 7 november | Citadel Advisors | 0.62% |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 7 november | Point72 Europe (London) | 0.43% |
| Valeo | 7 november | Millennium International Management | 1.01% |
| idem | 7 november | Millennium Capital Partners | 1.53% |
| idem | 7 november | Marshall Wace | 2.79% |
| Vallourec | 7 november | LMR Partners | 1.91% |
| VIRIDIEN | 7 november | Marshall Wace | 0.78% |
| idem | 7 november | Caius Capital | 0.33% |
| WORLDLINE | 7 november | Helikon Investments | 2.85% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 10 november 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY | 7 november | Verition Fund Management | 0.55% |
| American Battery Technology Company | 7 november | Mangrove Partners | 1.47% |
| Beiersdorf | 7 november | Marshall Wace | 0.50% |
| Continental | 7 november | BlackRock Investment Management | 0.69% |
| Daimler Truck Holding | 7 november | AKO Capital | 0.52% |
| Delivery Hero | 7 november | D.E. Shaw + Co. | 1.20% |
| Deutsche Pfandbriefbank | 7 november | Winton Capital Management | 0.50% |
| Gerresheimer | 7 november | AQR Capital Management | 0.70% |
| idem | 7 november | Arrowstreet Capital | 1.72% |
| idem | 7 november | CenterBook Partners | 0.58% |
| idem | 7 november | D.E. Shaw + Co. | 0.81% |
| Grenke | 7 november | Wellington Management International | 0.61% |
| Hugo Boss | 7 november | Susquehanna International Group | 1.20% |
| K+S | 7 november | Marshall Wace | 0.61% |
| Lanxess | 7 november | Sculptor Capital Management Europe | 0.59% |
| Nagarro | 6 november | Valiant Capital Management | 0.79% |
| idem | 7 november | TAGES CAPITAL | 0.91% |
| NORMA Group | 7 november | WorldQuant | 0.71% |
| NXG CUSHING MIDSTREAM ENERGY FUND | 7 november | Weiss Asset Management | 1.48% |
| Pony AI | 7 november | Arrowstreet Capital | 0.94% |
| PUMA | 7 november | D.E. Shaw + Co. | 1.43% |
| PVA TePla | 7 november | WorldQuant | 0.99% |
| Redcare Pharmacy | 7 november | Jupiter Asset Management | 0.63% |
| Ströer SE & Co. KGaA | 7 november | Marshall Wace | 0.60% |
| SUSS MicroTec | 7 november | J.P. Morgan Asset Management | 2.85% |
| idem | 7 november | Qube Research & Technologies Limited | 1.08% |
| TeamViewer | 7 november | AQR Capital Management | 1.11% |
| idem | 7 november | Marshall Wace | 0.51% |
| TUI | 7 november | D.E. Shaw + Co. | 1.69% |
| WeRide | 7 november | Walleye Capital | 1.11% |
| idem | 7 november | Arrowstreet Capital | 1.00% |
| Zalando | 7 november | D.E. Shaw + Co. | 1.61% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 11 november 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Acciona | 7 november | BlackRock Investment Management | 0.90% |
| ORYZON GENOMICS | 7 november | Voleon Capital Management | 3.20% |
| REDEIA CORPORACION | 7 november | BlackRock Investment Management | 0.70% |
| Solaria Energia y Medio Ambiente | 7 november | Capital Fund Management | 0.62% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.