Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Rectificatie: toelichting op meldingen in Avantium N.V.
Meldingen gepubliceerd op 13 november 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Alfen | 12 november | GSA Capital Partners | 0.90% |
| idem | 12 november | Voleon Capital Management | 1.27% |
| Avantium | 12 november | Voleon Capital Management | 2.08% |
| DSM-Firmenich | 12 november | Ilex Capital Partners | 1.11% |
| Pharming Group | 12 november | Millennium International Management | 0.71% |
| Signify | 12 november | Citadel Advisors Europe | 0.48% |
| idem | 12 november | Citadel Advisors | 0.66% |
| Wereldhave | 12 november | Citadel Advisors | 0.59% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 13 november 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Anglo American | 12 november | AQR Capital Management | 0.50% |
| ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS | 12 november | Millennium International Management | 1.14% |
| Avon Protection | 12 november | Citadel Advisors | 0.59% |
| BABCOCK INTERNATIONAL GROUP | 12 november | Marshall Wace | 0.50% |
| B&M European Value Retail | 12 november | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.66% |
| idem | 12 november | Millennium International Management | 0.65% |
| Bunzl | 12 november | Ilex Capital Partners | 1.26% |
| Close Brothers Group | 12 november | Systematica Investments | 0.79% |
| CMC Markets | 12 november | J.P. Morgan Asset Management | 0.60% |
| Croda International | 12 november | WorldQuant | 0.50% |
| Greencore Group | 12 november | Trium Capital | 1.22% |
| Greggs | 12 november | J.P. Morgan Asset Management | 2.01% |
| idem | 12 november | Millennium International Management | 0.81% |
| HILTON FOOD GROUP | 12 november | Marshall Wace | 0.81% |
| J. Sainsbury | 12 november | Ilex Capital Partners | 2.37% |
| MARSHALLS | 12 november | BlackRock Investment Management | 0.59% |
| Metlen Energy & Metals | 12 november | Millennium International Management | 0.50% |
| Mondi | 12 november | Marshall Wace | 1.09% |
| idem | 12 november | MILLENNIUM CAPITAL (DIFC) | 0.90% |
| idem | 12 november | Millennium International Management | 1.32% |
| Oxf Biodynamics | 10 november | CMC Markets UK | 0.00% |
| OXF INSTRUMENTS | 12 november | J.P. Morgan Asset Management | 0.75% |
| Pantheon Resources | 12 november | Qube Research & Technologies Limited | 0.70% |
| Pets at Home | 12 november | J.P. Morgan Asset Management | 1.32% |
| idem | 12 november | Mirabella Financial Services | 0.69% |
| Serica Energy | 12 november | WorldQuant | 0.99% |
| SPIRAX GROUP | 12 november | BlackRock Financial Management | 0.49% |
| SSP GROUP | 12 november | AHL Partners | 0.50% |
| TAYLOR WIMPEY | 12 november | Point72 Europe (London) | 0.53% |
| Trustpilot Group | 12 november | D.E. Shaw + Co. | 0.80% |
| WHITBREAD | 12 november | Ilex Capital Partners | 0.91% |
| Wizz Air Holdings | 12 november | AHL Partners | 1.20% |
| idem | 12 november | Millennium International Management | 0.77% |
| WPP | 12 november | MILLENNIUM CAPITAL (DIFC) | 0.82% |
| idem | 12 november | Millennium International Management | 1.54% |
| YOUGOV | 12 november | Citadel Advisors | 0.80% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 13 november 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| 2CRSI | 12 november | Qube Research & Technologies Limited | 1.55% |
| Alstom | 12 november | Kintbury Capital | 0.79% |
| Atos | 12 november | Walleye Capital | 0.69% |
| Cap Gemini | 12 november | Marshall Wace | 1.11% |
| CAPITAL B | 12 november | Qube Research & Technologies Limited | 0.76% |
| Edenred | 12 november | Samlyn Capital | 0.72% |
| EXAIL TECHNOLOGIES | 12 november | D.E. Shaw + Co. | 1.00% |
| FDJ UNITED | 12 november | Ilex Capital Partners | 0.90% |
| Remy Cointreau | 12 november | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | 0.50% |
| Soitec | 12 november | Citadel Advisors | 0.70% |
| Teleperformance | 12 november | Millennium International Management | 1.81% |
| idem | 12 november | MILLENNIUM CAPITAL (DIFC) | 0.93% |
| idem | 12 november | Gladstone Capital Management | 1.00% |
| Ubisoft Entertainment | 12 november | SIH Partners | 0.99% |
| idem | 12 november | Citadel Advisors | 1.09% |
| idem | 12 november | ARGONAUT CAPITAL PARTNERS | 0.85% |
| Valeo | 12 november | Millennium International Management | 0.99% |
| WORLDLINE | 12 november | Helikon Investments | 2.06% |
| idem | 10 november | Gladstone Capital Management | 0.64% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 13 november 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| ACADEMY SPORTS&OUTDOORS | 12 november | Verition Fund Management | 0.74% |
| Beiersdorf | 12 november | Marshall Wace | 0.49% |
| Bitcoin Group | 12 november | Qube Research & Technologies Limited | 1.67% |
| Compass Diversified Holdings | 12 november | Systematica Investments | 0.60% |
| Delivery Hero | 12 november | AHL Partners | 0.50% |
| Evotec | 12 november | Systematica Investments | 0.50% |
| Gerresheimer | 12 november | Bridgewater Associates | 0.42% |
| idem | 12 november | CenterBook Partners | 0.44% |
| idem | 12 november | PDT Partners | 0.89% |
| idem | 12 november | Arrowstreet Capital | 2.03% |
| idem | 12 november | Citadel Advisors | 0.79% |
| idem | 12 november | D.E. Shaw + Co. | 0.79% |
| idem | 12 november | J.P. Morgan Asset Management | 0.44% |
| idem | 12 november | Numeric Investors | 2.15% |
| HelloFresh | 12 november | D.E. Shaw + Co. | 2.09% |
| Hugo Boss | 12 november | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.76% |
| idem | 12 november | Marshall Wace | 1.27% |
| Hypoport SE | 12 november | Qube Research & Technologies Limited | 0.49% |
| IONOS | 12 november | Canada Pension Plan Investment Board | 0.48% |
| K+S | 12 november | BlackRock Financial Management | 0.59% |
| idem | 12 november | Marshall Wace | 0.59% |
| Lanxess | 12 november | Sculptor Capital Management Europe | 0.54% |
| MicroStrategy Incorporated (Strategy) | 12 november | Centiva Capital | 0.51% |
| Neonode | 12 november | Squarepoint Ops | 0.61% |
| Redcare Pharmacy | 12 november | Voleon Capital Management | 0.59% |
| Senseonics Holdings | 12 november | Walleye Capital | 0.50% |
| SGL Carbon SE | 12 november | BlackRock Investment Management | 0.94% |
| Siltronic | 12 november | Linden Advisors | 0.41% |
| SMA Solar Technology | 12 november | Marshall Wace | 1.00% |
| SUSS MicroTec | 12 november | Marshall Wace | 0.48% |
| TeamViewer | 12 november | AQR Capital Management | 1.20% |
| idem | 12 november | Qube Research & Technologies Limited | 1.68% |
| ThyssenKrupp | 12 november | Marshall Wace | 0.59% |
| ThyssenKrupp Steel Europe | 12 november | Capital Fund Management | 0.48% |
| TKMS AG & Co. KGaA | 12 november | Marshall Wace | 0.69% |
| TUI | 12 november | LMR Partners | 0.51% |
| WeRide | 12 november | Walleye Capital | 1.03% |
| Xbrane Biopharma | 12 november | Citadel Securities (Europe) | 0.69% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Meldingen gepubliceerd op 13 november 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Amplifon | 11 november | Marshall Wace | 0.88% |
| idem | 10 november | Marshall Wace | 0.90% |
| AVIO | 10 november | Balyasny Asset Management | 0.90% |
| idem | 11 november | Millennium Capital Partners | 0.79% |
| idem | 6 november | Balyasny Asset Management | 0.60% |
| idem | 7 november | Balyasny Asset Management | 0.56% |
| idem | 10 november | Millennium Capital Partners | 0.64% |
| Brunello Cucinelli | 10 november | AQR Capital Management | 1.80% |
| d'Amico International Shipping | 10 november | Citadel Advisors | 0.71% |
| idem | 10 november | Marshall Wace | 0.87% |
| idem | 6 november | Citadel Advisors | 0.63% |
| idem | 6 november | Marshall Wace | 1.08% |
| idem | 7 november | Marshall Wace | 0.97% |
| Digital Value | 10 november | Citadel Advisors | 0.90% |
| idem | 10 november | Voleon Capital Management | 1.13% |
| idem | 6 november | Voleon Capital Management | 1.00% |
| EEMS ITALIA | 10 november | WorldQuant | 0.69% |
| E.P.H. | 11 november | WorldQuant | 1.00% |
| idem | 7 november | WorldQuant | 0.60% |
| idem | 10 november | WorldQuant | 0.82% |
| MONDO TV | 11 november | WorldQuant | 0.60% |
| NEXI | 7 november | Squarepoint Ops | 0.57% |
| idem | 11 november | Capital Fund Management | 0.89% |
| idem | 11 november | Marshall Wace | 0.97% |
| idem | 5 november | Capital Fund Management | 0.81% |
| idem | 6 november | Capital Fund Management | 0.90% |
| idem | 5 november | Marshall Wace | 0.93% |
| idem | 5 november | Millennium International Management | 0.49% |
| idem | 7 november | Marshall Wace | 1.04% |
| idem | 6 november | Squarepoint Ops | 0.60% |
| Piaggio & C. | 11 november | J.P. Morgan Asset Management | 0.61% |
| Prysmian | 7 november | AQR Capital Management | 0.63% |
| Saipem | 7 november | TIG Advisors | 1.19% |
| SANLORENZO | 7 november | Arrowstreet Capital | 0.71% |
| STMicroElectronics | 6 november | D.E. Shaw + Co. | 0.99% |
| TESSELLIS | 5 november | GSA Capital Partners | 1.41% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 14 november 2025:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| CIRSA ENTERPRISES | 12 november | J.P. Morgan Asset Management | 0.50% |
| Enagás | 12 november | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.73% |
| ORYZON GENOMICS | 12 november | Voleon Capital Management | 3.20% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.