Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Meldingen gepubliceerd op 10 oktober 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Alfen | 9 oktober | PDT Partners | 1.61% |
idem | 9 oktober | Qube Research & Technologies | 0.65% |
idem | 9 oktober | Voleon Capital Management | 1.07% |
Basic-Fit | 9 oktober | D.E. Shaw + Co. | 0.89% |
BE Semiconductor Industries | 9 oktober | Arrowstreet Capital | 0.68% |
Fugro | 9 oktober | Citadel Advisors | 0.69% |
Pharming Group | 9 oktober | Citadel Advisors | 1.17% |
Randstad | 9 oktober | Marshall Wace | 0.60% |
Signify | 9 oktober | Citadel Advisors | 1.20% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 10 oktober 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
AB Dynamics | 6 oktober | MILLENNIUM CAPITAL (DIFC) | 0.51% |
ANGLE | 9 oktober | Alvar Financial Services | 0.82% |
Asos | 9 oktober | SIH Partners | 0.91% |
Beazley | 9 oktober | Marshall Wace | 0.49% |
Bytes Technology Group | 9 oktober | Qube Research & Technologies Limited | 0.86% |
Capita | 9 oktober | WorldQuant | 0.68% |
Domino's Pizza Group | 9 oktober | Marshall Wace | 0.59% |
idem | 9 oktober | Squarepoint Ops | 0.80% |
idem | 9 oktober | Citadel Advisors | 0.46% |
Everplay Group | 9 oktober | Saba Capital Management | 0.64% |
Fevertree Drinks | 9 oktober | Citadel Advisors | 0.53% |
idem | 9 oktober | WorldQuant | 0.60% |
idem | 9 oktober | Qube Research & Technologies Limited | 0.49% |
Greggs | 9 oktober | D.E. Shaw + Co. | 0.60% |
idem | 9 oktober | Wellington Management International | 0.50% |
Hochschild Mining | 9 oktober | Marshall Wace | 1.29% |
Howden Joinery Group | 9 oktober | Kintbury Capital | 0.50% |
Hunting | 9 oktober | Marshall Wace | 0.48% |
Ibstock | 9 oktober | Citadel Advisors | 0.98% |
International Consolidated Airlines Group | 9 oktober | D.E. Shaw + Co. | 0.69% |
J. Sainsbury | 9 oktober | GLG Partners | 0.80% |
Mobico Group | 9 oktober | Citadel Advisors | 0.56% |
idem | 9 oktober | MILLENNIUM CAPITAL (DIFC) | 0.53% |
Mondi | 9 oktober | Marshall Wace | 1.50% |
idem | 9 oktober | WorldQuant | 0.52% |
Pantheon Resources | 9 oktober | Qube Research & Technologies Limited | 0.58% |
QUILTER | 9 oktober | Fairtree Asset Management (Pty) | 0.59% |
Spectris | 9 oktober | BlackRock Advisors | 0.71% |
SSE | 9 oktober | Marshall Wace | 1.12% |
Vistry Group | 9 oktober | Numeric Investors | 0.49% |
WH Smith | 9 oktober | D.E. Shaw + Co. | 0.59% |
idem | 9 oktober | Walleye Capital | 0.49% |
YELLOW CAKE | 9 oktober | Qube Research & Technologies Limited | 1.05% |
YOUGOV | 9 oktober | MILLENNIUM CAPITAL (DIFC) | 0.60% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 10 oktober 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Alstom | 9 oktober | AKO Capital | 1.52% |
Atos | 9 oktober | Walleye Capital | 0.75% |
Bureau Veritas | 9 oktober | AQR Capital Management | 0.60% |
Carrefour | 9 oktober | Kintbury Capital | 0.50% |
Edenred | 9 oktober | Canada Pension Plan Investment Board | 1.15% |
Elior Group | 9 oktober | Marshall Wace | 0.61% |
EXAIL TECHNOLOGIES | 9 oktober | Linden Advisors | 0.97% |
NEXITY | 9 oktober | WorldQuant | 0.50% |
Soitec | 9 oktober | BlackRock Investment Management | 0.65% |
Solutions 30 | 9 oktober | Citadel Securities (Europe) | 0.70% |
SOPRA STERIA GROUP | 9 oktober | Marble Bar Asset Management | 0.74% |
idem | 9 oktober | AKO Capital | 1.25% |
Valeo | 9 oktober | Millennium International Management | 1.51% |
idem | 9 oktober | Citadel Advisors | 0.98% |
Vallourec | 9 oktober | LMR Partners | 1.90% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 10 oktober 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Aixtron | 9 oktober | WorldQuant | 0.52% |
Avantium | 9 oktober | Voleon Capital Management | 4.13% |
Canadian Banc Corp | 9 oktober | Quadrature Capital | 0.65% |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 9 oktober | Marshall Wace | 0.50% |
Evotec | 9 oktober | Arrowstreet Capital | 0.89% |
Gerresheimer | 9 oktober | CenterBook Partners | 1.18% |
idem | 9 oktober | D.E. Shaw + Co. | 1.12% |
idem | 9 oktober | Marshall Wace | 1.19% |
idem | 9 oktober | PDT Partners | 0.86% |
idem | 9 oktober | Qube Research & Technologies Limited | 0.68% |
idem | 9 oktober | ShadowFall Capital & Research | 0.12% |
HelloFresh | 9 oktober | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.78% |
idem | 9 oktober | D.E. Shaw + Co. | 2.36% |
idem | 9 oktober | Marshall Wace | 3.03% |
idem | 9 oktober | Millennium Capital Partners | 0.58% |
idem | 9 oktober | Millennium International Management | 0.55% |
Neonode | |||
Netskope | 9 oktober | Walleye Capital | 1.39% |
NORMA Group | 9 oktober | Qube Research & Technologies Limited | 0.59% |
RENK Group | 9 oktober | Marshall Wace | 1.00% |
SMA Solar Technology | 9 oktober | Marshall Wace | 0.60% |
Sony Financial Group | 9 oktober | Walleye Capital | 0.58% |
Ströer SE & Co. KGaA | 9 oktober | Marshall Wace | 0.66% |
TerraVest Industries | 9 oktober | Arrowstreet Capital | 0.56% |
ThyssenKrupp | 9 oktober | Marshall Wace | 0.87% |
Vonovia | 9 oktober | Elliott Investment Management | 0.05% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Meldingen gepubliceerd op 12 oktober 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
ALTEA GREEN POWER | 15 september | Citadel Advisors | 0.52% |
idem | 3 oktober | Citadel Advisors | 0.49% |
Amplifon | 15 september | Gladstone Capital Management | 0.91% |
idem | 23 september | Point72 Asset Management | 0.52% |
idem | 24 september | Jupiter Asset Management | 0.51% |
idem | 25 september | Ilex Capital Partners | 0.85% |
idem | 3 oktober | Marshall Wace | 0.72% |
idem | 10 september | Citadel Advisors | 0.50% |
idem | 24 september | Citadel Advisors | 0.48% |
idem | 25 september | Capital Fund Management | 0.51% |
idem | 29 september | Citadel Advisors | 0.50% |
idem | 30 september | Citadel Advisors | 0.47% |
idem | 7 oktober | Capital Fund Management | 0.49% |
idem | 4 september | Ilex Capital Partners | 0.63% |
idem | 18 september | Ilex Capital Partners | 0.76% |
idem | 23 september | Marshall Wace | 0.56% |
idem | 24 september | Marshall Wace | 0.62% |
idem | 3 september | Squarepoint Ops | 0.59% |
idem | 4 september | Squarepoint Ops | 0.60% |
idem | 23 september | Squarepoint Ops | 0.55% |
idem | 26 september | Squarepoint Ops | 0.48% |
Azimut Holding | 29 september | Canada Pension Plan Investment Board | 1.10% |
idem | 10 september | Canada Pension Plan Investment Board | 1.01% |
idem | 1 september | Citadel Advisors Europe | 0.50% |
idem | 29 september | Citadel Advisors Europe | 0.49% |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 31 maart '14 | ALGEBRIS | 0.94% |
idem | 10 juli '14 | ALGEBRIS | 0.02% |
idem | 2 februari '16 | AQR Capital Management | 0.68% |
idem | 3 februari '16 | AQR Capital Management | 0.90% |
idem | 5 februari '16 | AQR Capital Management | 1.02% |
idem | 10 februari '16 | AQR Capital Management | 1.11% |
idem | 17 februari '16 | AQR Capital Management | 1.21% |
idem | 24 februari '16 | AQR Capital Management | 1.30% |
idem | 29 februari '16 | AQR Capital Management | 1.15% |
idem | 1 maart '16 | AQR Capital Management | 0.99% |
idem | 4 maart '16 | AQR Capital Management | 0.71% |
idem | 8 maart '16 | AQR Capital Management | 0.69% |
idem | 10 maart '16 | AQR Capital Management | 0.47% |
idem | 15 maart '16 | AQR Capital Management | 0.53% |
idem | 18 maart '16 | AQR Capital Management | 0.49% |
idem | 22 maart '16 | AQR Capital Management | 0.50% |
idem | 23 maart '16 | AQR Capital Management | 0.49% |
idem | 24 maart '16 | AQR Capital Management | 0.50% |
idem | 25 maart '16 | AQR Capital Management | 0.49% |
idem | 12 april '16 | AQR Capital Management | 0.50% |
idem | 28 april '16 | AQR Capital Management | 0.48% |
idem | 30 januari '15 | Altair Investment Management | 0.62% |
idem | 5 februari '15 | Altair Investment Management | 0.72% |
idem | 6 februari '15 | Altair Investment Management | 0.82% |
idem | 10 februari '15 | Altair Investment Management | 0.93% |
idem | 27 februari '15 | Altair Investment Management | 0.51% |
idem | 14 april '15 | Altair Investment Management | 0.65% |
idem | 20 april '15 | Altair Investment Management | 0.85% |
idem | 19 mei '15 | Altair Investment Management | 0.73% |
idem | 20 mei '15 | Altair Investment Management | 0.62% |
idem | 21 mei '15 | Altair Investment Management | 0.53% |
idem | 22 mei '15 | Altair Investment Management | 0.25% |
idem | 25 augustus | BG Master Fund ICAV | 0.50% |
idem | 4 september | BG Master Fund ICAV | 0.48% |
Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Societa' Cooperativa | 6 oktober | AQR Capital Management | 0.59% |
Banca Sistema | 1 oktober | Citadel Advisors | 0.50% |
Biesse | 8 oktober | Citadel Advisors | 0.60% |
Brunello Cucinelli | 16 september | J.P. Morgan Asset Management | 0.78% |
idem | 6 oktober | AQR Capital Management | 1.22% |
idem | 9 oktober | Pertento Partners | 0.70% |
d'Amico International Shipping | 26 september | Citadel Advisors | 0.80% |
idem | 30 september | Voleon Capital Management | 0.99% |
idem | 1 oktober | Marshall Wace | 1.21% |
Davide Campari-Milano | 6 oktober | Arrowstreet Capital | 0.90% |
Digital Value | 3 oktober | Citadel Advisors | 0.80% |
idem | 3 oktober | Voleon Capital Management | 0.84% |
EEMS ITALIA | 8 oktober | WorldQuant | 0.81% |
ERG | 30 september | AQR Capital Management | 0.60% |
FIDIA | 17 september | GSA Capital Partners | 1.04% |
idem | 3 oktober | WorldQuant | 0.99% |
F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI | 15 september | Marshall Wace | 0.99% |
idem | 24 september | Voleon Capital Management | 0.51% |
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA - INWIT | 30 september | AQR Capital Management | 0.50% |
ITALGAS | 9 oktober | Syquant Capital SAS | 0.91% |
JUVENTUS FOOTBALL CLUB | 23 september | Voleon Capital Management | 0.50% |
LOTTOMATICA GROUP | 1 oktober | Ilex Capital Partners | 0.66% |
MARR | 4 september | J.P. Morgan Asset Management | 0.50% |
MFE-MEDIAFOREUROPE | 17 september | Vor Capital | 1.11% |
MONDO TV | 2 oktober | WorldQuant | 0.50% |
NEXI | 19 september | Canada Pension Plan Investment Board | 0.51% |
idem | 19 september | Capital Fund Management | 0.70% |
idem | 2 oktober | Squarepoint Ops | 0.52% |
OVS | 15 september | Premier Miton Group | 0.75% |
Piaggio & C. | 1 oktober | J.P. Morgan Asset Management | 0.51% |
Saipem | 23 september | Arrowstreet Capital | 0.81% |
idem | 3 oktober | Alpine Associates Management | 1.03% |
idem | 6 oktober | Citadel Advisors Europe | 1.26% |
idem | 6 oktober | LMR Partners | 1.49% |
idem | 7 oktober | BlackRock Financial Management | 0.62% |
idem | 7 oktober | BlackRock Institutional Trust Company | 0.60% |
idem | 4 september | UBS Asset Management (Americas) | 0.75% |
idem | 30 september | Polar Asset Management Partners | 0.64% |
STMicroElectronics | 8 oktober | D.E. Shaw + Co. | 1.08% |
TESSELLIS | 25 september | GSA Capital Partners | 1.12% |
TINEXTA | 10 september | Walleye Capital | 0.89% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 10 oktober 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Amper | 8 oktober | ActusRayPartners | 0.60% |
ENCE | 8 oktober | J.P. Morgan Asset Management | 1.40% |
ORYZON GENOMICS | 8 oktober | Voleon Capital Management | 2.38% |
Sacyr | 8 oktober | Marshall Wace | 0.66% |
Solaria Energia y Medio Ambiente | 8 oktober | Voleon Capital Management | 0.49% |
idem | 8 oktober | Wellington Management International | 0.90% |
Meldingen gepubliceerd op 11 oktober 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Acciona | 9 oktober | Point72 Europe (London) | 0.90% |
Atresmedia Corp de Medios Comunicacion | 9 oktober | GLG Partners | 0.72% |
Enagás | 9 oktober | BlackRock Investment Management | 2.09% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.