Aandeel | Totaal short | Δ% sinds 4 November |
---|---|---|
EVS Broadcasting | 0.00% | |
Econocom | 0.00% | |
Solvay | 4.65% | |
Nyrstar | 1.11% | |
Mobistar | 0.00% | |
Barco | 0.69% | |
Tessenderlo | 0.00% | |
Agfa Gevaert | 0.00% | |
Delhaize Group | 0.00% | |
UCB | 0.00% | |
Thrombogenics | 0.00% | |
Umicore | 2.67% | |
Dexia | 0.00% | |
KBC Groep | 0.00% | |
Bekaert | 0.00% | |
Colruyt | 0.00% | |
Arseus | 0.00% | |
Fagron | 0.00% | |
Cofinimmo | 0.83% | |
MDXHealth | 0.00% | |
Recticel | 0.00% | |
Befimmo | 0.00% | |
IBA | 1.70% | |
Ablynx | 0.00% | |
Ontex | 0.00% | |
Proximus | 0.00% | |
Kinepolis | 0.00% | |
Exmar | 0.00% | |
Celyad | 0.00% | |
TiGenix | 0.00% | |
Aedifica | 0.00% | |
Orange Belgium | 0.00% | |
Montea | 0.00% | |
Melexis | 0.00% | |
Mithra | 1.00% | |
Greenyard | 0.00% | |
Euronav | 0.00% | |
BPost | 0.00% | |
Intervest Offices & warehouses | 0.00% | |
Argenx | 0.53% | |
Telenet | 0.00% | |
Ageas | 0.00% | |
Balta Group | 0.00% | |
Biocartis | 3.74% | |
Agfa-Gevaert | 0.00% | |
Acacia | 0.99% | |
Elia | 0.00% | |
Ekopak | 0.00% | |
Sofina | 0.50% | |
Care Property Invest | 0.00% | |
CFE | 0.00% | |
VGP | 0.00% | |
Atenor | 0.00% | |
SYENSQO | 0.69% |
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.