Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Meldingen gepubliceerd op 22 januari 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
BE Semiconductor Industries | 21 januari | WorldQuant | 0.57% |
InPost | 21 januari | Marshall Wace | 0.70% |
Just Eat Takeaway | 21 januari | D.E. Shaw + Co. | 1.50% |
OCI | 21 januari | Citadel Advisors | 0.99% |
Pharming Group | 21 januari | Millennium International Management | 3.08% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 22 januari 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED | 21 januari | MILLENNIUM CAPITAL (DIFC) | 0.29% |
Alpha FX Group | 21 januari | Millennium International Management | 0.48% |
Alphawave IP Group | 21 januari | D.E. Shaw + Co. | 0.60% |
idem | 21 januari | GLG Partners | 0.79% |
idem | 21 januari | Linden Advisors | 0.74% |
B&M European Value Retail | 21 januari | Canada Pension Plan Investment Board | 0.97% |
Boohoo Group | 21 januari | Qube Research & Technologies Limited | 1.30% |
Burberry Group | 21 januari | D.E. Shaw + Co. | 0.52% |
Capita | 21 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.06% |
Card Factory | 21 januari | WorldQuant | 0.63% |
Close Brothers Group | 21 januari | Marshall Wace | 0.97% |
idem | 21 januari | Walleye Capital | 0.61% |
idem | 21 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.06% |
DR. MARTENS | 21 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.50% |
EasyJet | 21 januari | Marshall Wace | 0.52% |
Evoke | 21 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.00% |
INDIVIOR | 21 januari | Arrowstreet Capital | 0.48% |
KAINOS GROUP | 21 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.00% |
Mobico Group | 21 januari | Marshall Wace | 0.89% |
Oxford Nanopore Technologies | 21 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.92% |
Pantheon Resources | 21 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.50% |
Pennon Group | 21 januari | BlackRock Investment Management | 0.62% |
SCHRODERS | 21 januari | Kintbury Capital | 0.66% |
SSP GROUP | 21 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.00% |
TAYLOR WIMPEY | 21 januari | Point72 Europe (London) | 0.95% |
THG | 21 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.00% |
Trainline | 21 januari | Parvus Asset Management Europe | 0.72% |
Trustpilot Group | 21 januari | Saba Capital Management | 0.63% |
Victrex | 21 januari | Millennium Capital Partners | 0.60% |
Volex | 21 januari | Saba Capital Management | 0.65% |
Watches of Switzerland Group | 21 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.00% |
Wizz Air Holdings | 21 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.04% |
John Wood Group | 21 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.10% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 22 januari 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Air France-KLM | 21 januari | WorldQuant | 0.58% |
idem | 21 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.08% |
EMEIS | 21 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.00% |
ERAMET | 21 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.02% |
Eurofins Scientific | 21 januari | BlackRock Investment Management | 0.61% |
Klepierre | 21 januari | Millennium International Management | 0.49% |
NEXITY | 21 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.06% |
SMCP | 21 januari | BG Master Fund ICAV | 2.33% |
Solutions 30 | 21 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.00% |
Ubisoft Entertainment | 21 januari | D.E. Shaw + Co. | 0.79% |
Valeo | 21 januari | Citadel Advisors | 0.70% |
idem | 21 januari | Kintbury Capital | 1.90% |
VIRIDIEN | 21 januari | Mirabella Financial Services | 0.49% |
idem | 21 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.06% |
idem | 21 januari | Marshall Wace | 0.70% |
VIVENDI | 21 januari | D.E. Shaw + Co. | 0.49% |
idem | 21 januari | Citadel Advisors | 0.69% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 22 januari 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Aixtron | 21 januari | Canada Pension Plan Investment Board | 0.54% |
idem | 21 januari | Millennium International Management | 0.46% |
AMADEUS FIRE | 21 januari | Marshall Wace | 0.69% |
Amentum Holdings | 21 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.60% |
Bluebird bio | 21 januari | Arrowstreet Capital | 1.24% |
Carl Zeiss Meditec | 21 januari | BlackRock Investment Management | 1.07% |
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | 21 januari | Qube Research & Technologies Limited | 1.46% |
Deutsche Pfandbriefbank | 21 januari | Caius Capital | 2.78% |
idem | 21 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.00% |
Domino's Pizza Group | 21 januari | GLG Partners | 1.37% |
idem | 21 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.70% |
Evotec | 21 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.27% |
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide | 21 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.01% |
Gerresheimer | 21 januari | Marshall Wace | 0.92% |
Grenke | 21 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.00% |
HelloFresh | 21 januari | BlackRock Investment Management | 2.76% |
idem | 21 januari | Greenvale Capital | 3.71% |
Hugo Boss | 21 januari | PDT Partners | 0.48% |
idem | 21 januari | Millennium International Management | 0.45% |
idem | 21 januari | SIH Partners | 0.00% |
K+S | 21 januari | Millennium International Management | 0.77% |
Lanxess | 21 januari | Millennium International Management | 0.82% |
Luminar Technologies | 21 januari | LMR Partners | 1.26% |
Pagseguro Digital | 21 januari | Canada Pension Plan Investment Board | 0.74% |
Redcare Pharmacy | 21 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.15% |
idem | 21 januari | ShadowFall Capital & Research | 0.56% |
Salzgitter | 21 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.02% |
Sixt | 21 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.09% |
SMA Solar Technology | 21 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.19% |
TUI | 21 januari | LMR Partners | 0.50% |
idem | 21 januari | Two Sigma Investments | 0.60% |
Vonovia | 21 januari | Elliott Investment Management | 1.39% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Meldingen gepubliceerd op 22 januari 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Amplifon | 20 januari | Marshall Wace | 0.50% |
BFF BANK | 21 januari | Marshall Wace | 0.48% |
CNH Industrial | 21 januari | AKO Capital | 0.96% |
idem | 21 januari | Marshall Wace | 0.57% |
Davide Campari-Milano | 20 januari | Citadel Advisors Europe | 0.69% |
idem | 20 januari | Citadel Advisors | 0.53% |
idem | 21 januari | Citadel Advisors Europe | 0.70% |
idem | 21 januari | Citadel Advisors | 0.63% |
Iveco Group | 20 januari | Marshall Wace | 1.39% |
Saipem | 20 januari | Capital Fund Management | 0.51% |
STMicroElectronics | 20 januari | Citadel Advisors | 0.79% |
Webuild | 21 januari | Mirabella Financial Services | 0.99% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 22 januari 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Bankinter | 20 januari | Canada Pension Plan Investment Board | 1.02% |
Meldingen gepubliceerd op 23 januari 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Bankinter | 21 januari | Marshall Wace | 0.57% |
Solaria Energia y Medio Ambiente | 21 januari | Qube Research & Technologies | 0.18% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Meldingen gepubliceerd op 22 januari 2025:
Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
---|---|---|---|
Nokian Renkaat | 21 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.01% |
idem | |||
Outokumpu | 21 januari | Qube Research & Technologies Limited | 0.06% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.