Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Meldingen gepubliceerd op 12 juni 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Alfen | 11 juni | Squarepoint Ops | 0.47% |
| idem | 11 juni | WorldQuant | 0.56% |
| ArcelorMittal | 11 juni | Jane Street Group | 0.54% |
| Basic-Fit | 11 juni | Linden Advisors | 0.75% |
| IMCD | 11 juni | Citadel Advisors | 0.58% |
| idem | 11 juni | Marshall Wace | 0.71% |
| Randstad | 11 juni | Citadel Advisors Europe | 0.49% |
| The Magnum Ice Cream Company | 11 juni | Marshall Wace | 0.89% |
| idem | 11 juni | Qube Research & Technologies | 0.89% |
| TKH Group | 11 juni | Capital Fund Management | 0.59% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 12 juni 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Asos | 11 juni | Enhalus Capital | 0.57% |
| Aviva | 11 juni | AQR Capital Management | 0.51% |
| BALTIC CLASSIFIEDS GROUP | 11 juni | ActusRayPartners | 0.72% |
| Barratt Redrow | 11 juni | Two Sigma Investments | 1.01% |
| BELLWAY | 11 juni | Squarepoint Ops | 0.51% |
| Berkeley Group Holdings | 11 juni | Wellington Management International | 0.60% |
| B&M European Value Retail | 11 juni | BlackRock Financial Management | 0.68% |
| idem | 11 juni | Walleye Capital | 0.65% |
| Bytes Technology Group | 11 juni | GLG Partners | 0.72% |
| Capita | 11 juni | Voleon Capital Management | 0.49% |
| Centrica | 11 juni | Marshall Wace | 0.47% |
| Ceres Power Holdings | 11 juni | Marshall Wace | 0.90% |
| idem | 11 juni | Squarepoint Ops | 1.14% |
| CONVATEC GROUP ORD | 11 juni | Kintbury Capital | 1.53% |
| CREST NICHOLSON HOLDINGS | 11 juni | AQR Capital Management | 0.54% |
| idem | 11 juni | Citadel Advisors | 1.48% |
| Currys | 11 juni | Hawk Ridge Capital Management | 1.11% |
| CVS Group | 11 juni | Qube Research & Technologies Limited | 1.04% |
| Domino's Pizza Group | 11 juni | BlackRock Advisors | 0.70% |
| idem | 11 juni | GLG Partners | 1.62% |
| Drax Group | 11 juni | BlackRock Institutional Trust Company | 0.50% |
| EasyJet | 11 juni | Walleye Capital | 0.88% |
| idem | 11 juni | WorldQuant | 0.48% |
| Filtronic | 10 juni | Valiant Capital Management | 0.75% |
| Flutter Entertainment | 11 juni | AQR Capital Management | 0.59% |
| FORTERRA | 11 juni | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.50% |
| FUTURE | 11 juni | GLG Partners | 1.05% |
| GB Group | 11 juni | GLG Partners | 0.57% |
| idem | 11 juni | Voleon Capital Management | 0.59% |
| GEORGIA CAPITAL | 11 juni | Marshall Wace | 0.51% |
| GRAINGER | 11 juni | Qube Research & Technologies Limited | 0.53% |
| GUARDIAN METAL RESOURCES | 11 juni | Walleye Capital | 2.42% |
| Hays | 11 juni | ActusRayPartners | 0.61% |
| idem | 11 juni | AQR Capital Management | 0.48% |
| Howden Joinery Group | 11 juni | Kintbury Capital | 1.96% |
| Johnson Matthey | 11 juni | Millennium Capital Partners | 0.86% |
| KAINOS GROUP | 11 juni | GLG Partners | 1.80% |
| Kingfisher | 11 juni | Kintbury Capital | 1.41% |
| idem | 11 juni | Marshall Wace | 1.09% |
| idem | 11 juni | Rokos Capital Management | 0.66% |
| LUCECO | 11 juni | Saba Capital Management | 0.67% |
| MARSHALLS | 11 juni | GLG Partners | 0.54% |
| Mobico Group | 11 juni | Citadel Advisors | 1.46% |
| MURRAY INTERNATIONAL TRUST | 11 juni | GLG Partners | 0.53% |
| NCC Group | 11 juni | Winton Capital Management | 0.79% |
| idem | 11 juni | AQR Capital Management | 0.49% |
| Ocado Group | 11 juni | GLG Partners | 0.60% |
| On The Beach Group | 11 juni | Marshall Wace | 1.34% |
| idem | 11 juni | WorldQuant | 0.79% |
| PAYPOINT | 11 juni | Citadel Advisors | 0.69% |
| idem | 11 juni | PDT Partners | 0.49% |
| Pennon Group | 11 juni | J.P. Morgan Asset Management | 1.11% |
| PLAYTECH | 11 juni | Marshall Wace | 0.77% |
| RWS HOLDINGS | 11 juni | Citadel Securities (Europe) | 0.62% |
| SPIRAX GROUP | 11 juni | AQR Capital Management | 0.59% |
| idem | 11 juni | Marshall Wace | 0.58% |
| SPIRE HEALTHCARE GROUP | 11 juni | GLG Partners | 0.91% |
| TATE & LYLE | 11 juni | AQR Capital Management | 1.16% |
| TELECOM PLUS | 11 juni | GLG Partners | 0.70% |
| Trainline | 11 juni | Citadel Advisors | 1.50% |
| UNITE GROUP | 11 juni | Numeric Investors | 0.54% |
| Victrex | 11 juni | Squarepoint Ops | 0.51% |
| Vistry Group | 11 juni | Capital Fund Management | 0.80% |
| idem | 11 juni | Citadel Advisors | 0.78% |
| idem | 11 juni | GLG Partners | 1.83% |
| idem | 11 juni | Millennium International Management | 0.62% |
| idem | 11 juni | SCHONFELD STRATEGIC ADVISORS | 0.66% |
| WETHERSPOON(J.D.) | 11 juni | GLG Partners | 0.90% |
| WHITBREAD | 11 juni | J.P. Morgan Asset Management | 1.32% |
| WH Smith | 11 juni | Capital Fund Management | 0.60% |
| idem | 11 juni | D.E. Shaw + Co. | 0.82% |
| idem | 11 juni | GLG Partners | 1.00% |
| idem | 11 juni | Two Sigma Investments | 1.13% |
| Wizz Air Holdings | 11 juni | Citadel Advisors Europe | 0.80% |
| idem | 11 juni | D.E. Shaw + Co. | 2.06% |
| idem | 11 juni | Millennium International Management | 0.70% |
| idem | 11 juni | Point72 Europe (London) | 0.59% |
| idem | 11 juni | Voleon Capital Management | 0.85% |
| WORKSPACE GROUP | 11 juni | Citadel Advisors | 0.50% |
| YELLOW CAKE | 11 juni | PDT Partners | 0.60% |
| idem | 11 juni | Qube Research & Technologies Limited | 1.15% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 12 juni 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| ABIVAX | 11 juni | WorldQuant | 0.52% |
| Accor | 11 juni | Marshall Wace | 0.51% |
| Adocia | 11 juni | Citadel Securities (Europe) | 0.47% |
| Elior Group | 11 juni | MILLENNIUM CAPITAL (DIFC) | 0.51% |
| Eutelsat Communications | 11 juni | Qube Research & Technologies Limited | 0.80% |
| FORVIA | 11 juni | Capital Fund Management | 1.00% |
| HAFFNER ENERGY | 11 juni | Two Sigma Investments | 0.80% |
| Klepierre | 11 juni | BlackRock Investment Management | 0.62% |
| Publicis Groupe | 11 juni | D1 Capital Partners | 0.74% |
| SODEXO | 11 juni | Capital Fund Management | 0.60% |
| Soitec | 11 juni | Two Sigma Investments | 0.98% |
| Teleperformance | 11 juni | Marshall Wace | 2.41% |
| idem | 11 juni | Squarepoint Ops | 1.10% |
| Ubisoft Entertainment | 11 juni | Marshall Wace | 1.87% |
| idem | 11 juni | Citadel Advisors | 1.78% |
| idem | 11 juni | ARGONAUT CAPITAL PARTNERS | 1.86% |
| Valeo | 11 juni | Millennium Capital Partners | 0.40% |
| VIRIDIEN | 11 juni | Millennium International Management | 0.79% |
| idem | 11 juni | Capital Fund Management | 1.54% |
| VUSIONGROUP | 11 juni | Marble Bar Asset Management | 0.44% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 12 juni 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Aixtron | 11 juni | D.E. Shaw + Co. | 0.74% |
| Axelspace Holdings Corp | 11 juni | Arrowstreet Capital | 1.72% |
| BASF | 11 juni | Marshall Wace | 0.52% |
| Butterfly Network | 11 juni | Walleye Capital | 0.57% |
| idem | 11 juni | Arrowstreet Capital | 0.58% |
| Cancom | 11 juni | Marshall Wace | 0.79% |
| Carl Zeiss Meditec | 11 juni | AHL Partners | 0.49% |
| Continental | 11 juni | BlackRock Investment Management | 0.62% |
| CPS TECHNOLOGIES CORP | 11 juni | Walleye Capital | 1.82% |
| idem | 11 juni | BlackRock Financial Management | 0.74% |
| CPS Technologies Corporation | 11 juni | Quadrature Capital | 0.43% |
| Dunelm Group | 11 juni | Voleon Capital Management | 0.48% |
| Gerresheimer | 11 juni | Millennium International Management | 0.58% |
| HelloFresh | 11 juni | Marshall Wace | 1.59% |
| HENSOLDT | 11 juni | AQR Capital Management | 1.38% |
| Hugo Boss | 11 juni | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.86% |
| idem | 11 juni | Two Sigma Investments | 0.48% |
| idem | 11 juni | Marshall Wace | 0.98% |
| idem | 11 juni | Millennium Capital Partners | 0.50% |
| idem | 11 juni | Millennium International Management | 0.83% |
| idem | 11 juni | Susquehanna International Group | 0.00% |
| Hypoport SE | 11 juni | WorldQuant | 0.94% |
| Lanxess | 11 juni | Point72 Europe (London) | 0.33% |
| LPKF Laser & Electronics | 11 juni | Voleon Capital Management | 1.77% |
| Nagarro | 11 juni | Marshall Wace | 0.61% |
| NORMA Group | 11 juni | Citadel Advisors | 0.89% |
| Northern Data | 11 juni | Qube Research & Technologies Limited | 0.17% |
| Redwire Corp | 11 juni | Arrowstreet Capital | 5.85% |
| RENK Group | 11 juni | Marshall Wace | 0.71% |
| Sartorius | 11 juni | AQR Capital Management | 1.19% |
| SATELLOGIC | 11 juni | Arrowstreet Capital | 2.00% |
| idem | 11 juni | LMR Partners | 1.08% |
| SFC Energy | 11 juni | Voleon Capital Management | 1.13% |
| SharonAI Holdings | 11 juni | Walleye Capital | 1.31% |
| Ströer SE & Co. KGaA | 11 juni | Marshall Wace | 0.79% |
| Strive | 11 juni | Walleye Capital | 1.48% |
| TeamViewer | 11 juni | WorldQuant | 0.70% |
| TUI | 11 juni | BlackRock Advisors | 0.51% |
| Zalando | 11 juni | D.E. Shaw + Co. | 1.28% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 12 juni 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| eDreams ODIGEO | 11 juni | Voleon Capital Management | 1.13% |
| Enagás | 11 juni | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.79% |
| ORYZON GENOMICS | 11 juni | Voleon Capital Management | 1.37% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
ENGLISH Disclaimer:
shortsell.nl is not affiliated with the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM).
The information on this website is based on publicly available short selling registers published by the AFM and its European counterparts.
No guarantees are given regarding completeness, accuracy or timeliness of the information.
For questions or remarks, please contact info [at] shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.