Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Meldingen gepubliceerd op 20 maart 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| AkzoNobel | 19 maart | AKO Capital | 1.31% |
| idem | 19 maart | Marshall Wace | 0.59% |
| Alfen | 19 maart | AQR Capital Management | 0.51% |
| idem | 19 maart | WorldQuant | 2.83% |
| Arcadis | 19 maart | AQR Capital Management | 0.80% |
| Avantium | 19 maart | Voleon Capital Management | 1.29% |
| IMCD | 19 maart | WorldQuant | 0.60% |
| Randstad | 19 maart | Marshall Wace | 0.73% |
| The Magnum Ice Cream Company | 19 maart | Marshall Wace | 1.43% |
| idem | 19 maart | Qube Research & Technologies | 0.52% |
| TomTom | 19 maart | Winton Capital Management | 0.61% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 20 maart 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Aberdeen Group | 16 maart | BlackRock Investment Management | 1.08% |
| Advanced Medical Solutions Group | 19 maart | Qube Research & Technologies Limited | 0.61% |
| Asos | 19 maart | SIH Partners | 1.27% |
| Auction Technology Group | 19 maart | Millennium International Management | 0.54% |
| Auto Trader Group | 19 maart | Kintbury Capital | 1.69% |
| idem | 19 maart | MILLENNIUM CAPITAL (DIFC) | 0.53% |
| BALTIC CLASSIFIEDS GROUP | 19 maart | Marshall Wace | 0.80% |
| idem | 19 maart | Qube Research & Technologies Limited | 0.74% |
| B&M European Value Retail | 19 maart | Squarepoint Ops | 0.96% |
| Breedon Group | 19 maart | Mirabella Financial Services | 0.74% |
| BT GROUP | 19 maart | AKO Capital | 0.44% |
| Capita | 19 maart | ActusRayPartners | 0.74% |
| Domino's Pizza Group | 19 maart | D.E. Shaw + Co. | 1.00% |
| idem | 19 maart | Squarepoint Ops | 0.63% |
| EasyJet | 19 maart | GLG Partners | 0.58% |
| idem | 19 maart | WorldQuant | 0.52% |
| Entain | 19 maart | Capital Fund Management | 0.54% |
| idem | 19 maart | GLG Partners | 0.49% |
| Fevertree Drinks | 19 maart | Citadel Advisors | 0.69% |
| Flutter Entertainment | 19 maart | Two Sigma Investments | 1.73% |
| Genuit Group | 19 maart | Marshall Wace | 0.79% |
| Hays | 19 maart | Marshall Wace | 0.59% |
| Ibstock | 19 maart | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | 1.11% |
| idem | 19 maart | Citadel Advisors | 0.91% |
| IG GROUP HOLDINGS | 19 maart | Millennium International Management | 0.51% |
| IP Group | 19 maart | Marshall Wace | 0.60% |
| IQE | 19 maart | Two Sigma Investments | 0.82% |
| JD SPORTS FASHION | 19 maart | SIH Partners | 0.55% |
| Johnson Matthey | 19 maart | Millennium Capital Partners | 1.10% |
| J. Sainsbury | 19 maart | AKO Capital | 1.16% |
| idem | 19 maart | GLG Partners | 1.10% |
| JTC | 19 maart | Two Sigma Investments | 0.81% |
| Kingfisher | 19 maart | AKO Capital | 1.51% |
| idem | 19 maart | GLG Partners | 0.68% |
| idem | 19 maart | Millennium International Management | 0.62% |
| MARSHALLS | 19 maart | J.P. Morgan Asset Management | 0.92% |
| idem | 19 maart | Qube Research & Technologies Limited | 0.80% |
| OXF BIOMEDICA | 19 maart | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.50% |
| Pearson | 19 maart | Citadel Advisors | 0.46% |
| Persimmon | 19 maart | Two Sigma Investments | 0.82% |
| PORVAIR | 19 maart | Saba Capital Management | 0.49% |
| Rentokil Initial | 19 maart | Two Sigma Investments | 1.10% |
| Spie ICS | 19 maart | LMR Partners | 0.49% |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS | 19 maart | Qube Research & Technologies Limited | 0.50% |
| TATE & LYLE | 19 maart | AQR Capital Management | 1.22% |
| TAYLOR WIMPEY | 19 maart | Marshall Wace | 0.62% |
| idem | 19 maart | Point72 Europe (London) | 0.77% |
| TBC BANK GROUP | 19 maart | Qube Research & Technologies Limited | 0.63% |
| The Weir Group | 19 maart | AQR Capital Management | 0.52% |
| THG | 19 maart | D.E. Shaw + Co. | 0.60% |
| Travis Perkins | 19 maart | GLG Partners | 0.59% |
| Vistry Group | 19 maart | Schonfeld Strategic Advisors | 1.41% |
| idem | 19 maart | Two Sigma Investments | 0.72% |
| Watches of Switzerland Group | 19 maart | Squarepoint Ops | 0.70% |
| WHITBREAD | 19 maart | Ilex Capital Partners | 0.74% |
| idem | 19 maart | Millennium International Management | 0.63% |
| WH Smith | 19 maart | Citadel Advisors | 1.08% |
| idem | 19 maart | Mirabella Financial Services | 0.69% |
| Wizz Air Holdings | 19 maart | Citadel Advisors | 0.61% |
| idem | 19 maart | Point72 Europe (London) | 0.64% |
| idem | 19 maart | Voleon Capital Management | 0.81% |
| idem | 19 maart | Citadel Advisors Europe | 0.48% |
| WORKSPACE GROUP | 19 maart | Marshall Wace | 0.50% |
| idem | 19 maart | Qube Research & Technologies Limited | 0.51% |
| YOUGOV | 19 maart | AQR Capital Management | 0.82% |
| idem | 19 maart | BlackRock Investment Management | 0.52% |
| idem | 19 maart | Citadel Advisors | 0.58% |
| idem | 19 maart | Voleon Capital Management | 0.61% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 20 maart 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| 2CRSI | 19 maart | Voleon Capital Management | 2.29% |
| ABIVAX | 19 maart | Arrowstreet Capital | 0.54% |
| Air France-KLM | 19 maart | Walleye Capital | 0.72% |
| Biomerieux | 19 maart | AKO Capital | 0.58% |
| CAPITAL B | 19 maart | Qube Research & Technologies Limited | 1.45% |
| Compagnie Generale Desetablissements Michelin | 19 maart | AQR Capital Management | 0.80% |
| Elior Group | 19 maart | Capital Fund Management | 0.51% |
| Elis | 19 maart | Citadel Advisors Europe | 1.69% |
| EXAIL TECHNOLOGIES | 19 maart | J.P. Morgan Asset Management | 0.43% |
| FDJ UNITED | 19 maart | Marshall Wace | 0.80% |
| GENFIT | 19 maart | Qube Research & Technologies Limited | 0.80% |
| IMERYS | 19 maart | Qube Research & Technologies Limited | 0.51% |
| NEXITY | 19 maart | Marshall Wace | 1.11% |
| Publicis Groupe | 19 maart | Marshall Wace | 1.53% |
| Renault | 19 maart | Kintbury Capital | 1.13% |
| SODEXO | 19 maart | AQR Capital Management | 1.10% |
| Soitec | 19 maart | J.P. Morgan Asset Management | 0.50% |
| SOPRA STERIA GROUP | 19 maart | AKO Capital | 0.81% |
| SPIE | 19 maart | LMR Partners | 0.49% |
| Teleperformance | 19 maart | Point72 Asset Management | 1.53% |
| idem | 19 maart | Marshall Wace | 2.30% |
| idem | 19 maart | AQR Capital Management | 0.77% |
| idem | 19 maart | Voleon Capital Management | 0.58% |
| idem | 19 maart | BlackRock Financial Management | 0.49% |
| Valeo | 19 maart | Envestra Capital | 0.73% |
| WORLDLINE | 19 maart | Systematica Investments | 0.44% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 20 maart 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| adesso | 19 maart | Marshall Wace | 0.50% |
| Aixtron | 19 maart | PDT Partners | 0.51% |
| idem | 19 maart | J.P. Morgan Asset Management | 0.40% |
| idem | 19 maart | Walleye Capital | 0.72% |
| AUTO1 Group | 19 maart | AQR Capital Management | 0.61% |
| idem | 19 maart | J.P. Morgan Asset Management | 1.46% |
| idem | 19 maart | Marshall Wace | 0.48% |
| Bechtle Financial Services | 19 maart | Marshall Wace | 0.61% |
| Beiersdorf | 19 maart | AKO Capital | 0.41% |
| Bitcoin Group | 19 maart | Millennium Capital Management (DIFC) | 0.49% |
| B&M European Value Retail | 19 maart | Squarepoint Ops | 0.96% |
| B&M European Value Retail | 19 maart | Jupiter Asset Management | 0.72% |
| Delivery Hero | 19 maart | AQR Capital Management | 0.72% |
| Deutsche Pfandbriefbank | 19 maart | Citadel Advisors | 1.53% |
| Energiekontor | 19 maart | Voleon Capital Management | 0.60% |
| Evonik Industries | 19 maart | Marshall Wace | 0.72% |
| Evotec | 19 maart | AHL Partners | 1.31% |
| idem | 19 maart | Systematica Investments | 0.70% |
| Formycon | 19 maart | Voleon Capital Management | 0.49% |
| Forward Industries | 19 maart | Walleye Capital | 0.83% |
| Fresenius Medical Care | 19 maart | Marshall Wace | 0.49% |
| Gerresheimer | 19 maart | Millennium International Management | 1.59% |
| Heidelberger Druckmaschinen | 19 maart | WorldQuant | 0.55% |
| HelloFresh | 19 maart | Citadel Advisors | 0.86% |
| idem | 19 maart | Marshall Wace | 2.23% |
| idem | 19 maart | SIH Partners | 0.90% |
| idem | 19 maart | Walleye Capital | 0.94% |
| HENSOLDT | |||
| Hudson Pacific Properties | 19 maart | Systematica Investments | 1.88% |
| Hugo Boss | 19 maart | Two Sigma Investments | 1.06% |
| Hypoport SE | 19 maart | Qube Research & Technologies Limited | 1.18% |
| Kontron | 19 maart | Marble Bar Asset Management | 1.01% |
| idem | 19 maart | Wellington Management International | 0.64% |
| Lanxess | 19 maart | BlackRock Financial Management | 1.42% |
| idem | 19 maart | BlackRock Institutional Trust Company | 0.61% |
| idem | 19 maart | Marshall Wace | 0.49% |
| idem | 19 maart | Qube Research & Technologies Limited | 0.50% |
| idem | 19 maart | Regents Gate Capital | 0.70% |
| LEG Immobilien | 19 maart | Millennium International Management | 0.58% |
| MTU Aero Engines | 19 maart | AQR Capital Management | 1.02% |
| idem | 19 maart | Ilex Capital Partners | 0.56% |
| Mutares SE & Co. KGaA | 19 maart | TAGES CAPITAL | 0.61% |
| Nagarro | 19 maart | TAGES CAPITAL | 1.10% |
| Nemetschek | 19 maart | Kintbury Capital | 0.84% |
| PUMA | 19 maart | AHL Partners | 0.80% |
| idem | 19 maart | D.E. Shaw + Co. | 0.51% |
| Redcare Pharmacy | 19 maart | AHL Partners | 1.39% |
| idem | 19 maart | PDT Partners | 0.85% |
| Symrise | 19 maart | Citadel Advisors | 0.69% |
| idem | 19 maart | AQR Capital Management | 1.02% |
| TeamViewer | 19 maart | AQR Capital Management | 3.87% |
| idem | 19 maart | Qube Research & Technologies Limited | 2.08% |
| Vonovia | 19 maart | Two Sigma Investments | 0.51% |
| Vossloh | 19 maart | Citadel Advisors | 0.49% |
| Zalando | 19 maart | AQR Capital Management | 1.63% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 20 maart 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Amper | 19 maart | Arrowstreet Capital | 0.63% |
| Bankinter | 19 maart | Millennium International Management | 0.69% |
| eDreams ODIGEO | 19 maart | Two Sigma Investments | 1.40% |
| Enagás | 19 maart | BlackRock Investment Management | 1.74% |
| idem | 19 maart | Millennium International Management | 1.59% |
| HBX GROUP INTERNATIONAL | 19 maart | Qube Research & Technologies | 0.60% |
| ORYZON GENOMICS | 19 maart | Voleon Capital Management | 1.76% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
ENGLISH Disclaimer:
shortsell.nl is not affiliated with the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM).
The information on this website is based on publicly available short selling registers published by the AFM and its European counterparts.
No guarantees are given regarding completeness, accuracy or timeliness of the information.
For questions or remarks, please contact info [at] shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.