Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Meldingen gepubliceerd op 23 juni 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Alfen | 22 juni | WorldQuant | 0.74% |
| Basic-Fit | 22 juni | SQUARE CIRCLE IA | 0.61% |
| IMCD | 22 juni | PDT Partners | 0.80% |
| idem | 22 juni | Two Sigma Investments | 0.58% |
| Koninklijke KPN | 22 juni | Marshall Wace | 0.52% |
| Pharming Group | 22 juni | Two Sigma Investments | 1.10% |
| PostNL | 22 juni | PDT Partners | 0.61% |
| Signify | 22 juni | Citadel Advisors | 1.27% |
| idem | 22 juni | PDT Partners | 1.30% |
| Sligro Food Group | 22 juni | Marshall Wace | 0.49% |
| Wereldhave | 22 juni | Citadel Advisors | 1.10% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 23 juni 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Aberdeen Group | 18 juni | AQR Capital Management | 0.50% |
| idem | 22 juni | AQR Capital Management | 0.48% |
| Advanced Medical Solutions Group | 22 juni | Two Sigma Investments | 0.74% |
| ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS | 22 juni | Voleon Capital Management | 0.88% |
| Associated British Foods | 22 juni | Ilex Capital Partners | 1.09% |
| Auction Technology Group | 22 juni | GLG Partners | 0.60% |
| Auto Trader Group | 22 juni | Ilex Capital Partners | 0.60% |
| Breedon Group | 22 juni | Two Sigma Investments | 0.50% |
| idem | 22 juni | Voleon Capital Management | 0.79% |
| Bytes Technology Group | 22 juni | Squarepoint Ops | 0.61% |
| Capita | 22 juni | Capital Fund Management | 1.00% |
| C&C GROUP | 22 juni | AQR Capital Management | 0.50% |
| idem | 22 juni | GLG Partners | 0.49% |
| Central Asia Metals | 22 juni | Brookdale International Partners and Brookdale Global Opportunity Fund | 0.63% |
| Ceres Power Holdings | 22 juni | Marshall Wace | 1.00% |
| idem | 22 juni | Squarepoint Ops | 0.98% |
| CREST NICHOLSON HOLDINGS | 22 juni | Citadel Advisors | 1.39% |
| idem | 22 juni | Walleye Capital | 1.36% |
| CT Healthcare Trust | 22 juni | GLG Partners | 0.80% |
| CVS Group | 22 juni | Citadel Advisors | 0.51% |
| Derwent London | 22 juni | Citadel Advisors | 0.81% |
| DiscoverIE Group | 22 juni | Saba Capital Management | 0.49% |
| DIVERSIFIED ENERGY COMPANY | 22 juni | Arrowstreet Capital | 1.50% |
| EasyJet | 22 juni | D.E. Shaw + Co. | 1.40% |
| Gamma Communications | 22 juni | Marshall Wace | 0.72% |
| GB Group | 22 juni | GLG Partners | 0.70% |
| Genuit Group | 22 juni | Winton Capital Management | 0.50% |
| GUARDIAN METAL RESOURCES | 22 juni | Walleye Capital | 3.21% |
| Hays | 22 juni | AQR Capital Management | 0.50% |
| HILTON FOOD GROUP | 22 juni | Marshall Wace | 0.50% |
| Home REIT | 22 december '22 | Fraser John Perring | 0.00% |
| Howden Joinery Group | 22 juni | BlackRock Financial Management | 0.70% |
| Hunting | 22 juni | Qube Research & Technologies Limited | 0.50% |
| Ibstock | 22 juni | Citadel Securities (Europe) | 0.59% |
| idem | 22 juni | WorldQuant | 0.54% |
| IP Group | 22 juni | Marshall Wace | 0.50% |
| J. Sainsbury | 22 juni | GLG Partners | 0.60% |
| idem | 22 juni | Squarepoint Ops | 0.88% |
| Kier Group | 22 juni | Citadel Advisors | 0.70% |
| Kingfisher | 22 juni | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.50% |
| LAND SECURITIES GROUP | 22 juni | Marshall Wace | 0.99% |
| LEGAL & GENERAL GROUP | 22 juni | GLG Partners | 0.58% |
| Living REIT | 25 juli '22 | Clearance capital | 0.49% |
| idem | 10 mei '19 | Clearance capital | 0.52% |
| idem | 4 oktober '19 | Clearance capital | 0.76% |
| idem | 11 oktober '19 | Clearance capital | 0.81% |
| idem | 29 januari '20 | Clearance capital | 0.31% |
| idem | 18 mei '22 | Clearance capital | 0.53% |
| idem | 14 juni '22 | Clearance capital | 0.71% |
| idem | 4 juli '22 | Clearance capital | 0.66% |
| idem | 19 juli '22 | Clearance capital | 0.54% |
| idem | 22 oktober '18 | Millennium International Management | 0.58% |
| idem | 29 oktober '18 | Millennium International Management | 0.48% |
| idem | 2 november '18 | Millennium International Management | 0.52% |
| idem | 7 november '18 | Millennium International Management | 0.49% |
| idem | 21 december '18 | Millennium International Management | 0.54% |
| idem | 17 mei '19 | Millennium International Management | 0.49% |
| idem | 21 mei '19 | Millennium International Management | 0.50% |
| idem | 19 juni '19 | Millennium International Management | 0.49% |
| idem | 24 juni '19 | Millennium International Management | 0.50% |
| idem | 2 juli '19 | Millennium International Management | 0.49% |
| idem | 15 juni '18 | Millennium International Management | 0.91% |
| idem | 1 augustus '18 | Millennium International Management | 0.88% |
| idem | 30 augustus '18 | Millennium International Management | 0.72% |
| idem | 10 september '18 | Millennium International Management | 0.67% |
| idem | 12 september '18 | Millennium International Management | 0.59% |
| idem | 17 september '18 | Millennium International Management | 0.47% |
| idem | 21 september '18 | Millennium International Management | 0.72% |
| idem | 19 oktober '18 | Millennium International Management | 0.84% |
| Mondi | 22 juni | Qube Research & Technologies Limited | 1.00% |
| NCC Group | 22 juni | Marshall Wace | 0.59% |
| On The Beach Group | 22 juni | Citadel Advisors | 0.99% |
| idem | 22 juni | WorldQuant | 0.60% |
| OXF INSTRUMENTS | 22 juni | Citadel Advisors | 0.46% |
| Persimmon | 22 juni | Two Sigma Investments | 1.06% |
| PLAYTECH | 22 juni | Squarepoint Ops | 0.67% |
| REACH | 22 juni | Qube Research & Technologies Limited | 0.70% |
| Rightmove | 22 juni | Ilex Capital Partners | 0.95% |
| RWS HOLDINGS | 22 juni | Citadel Advisors | 0.53% |
| idem | 22 juni | PDT Partners | 0.50% |
| idem | 22 juni | WorldQuant | 0.67% |
| SMITH & NEPHEW | 22 juni | Millennium International Management | 0.90% |
| TATE & LYLE | 22 juni | GLG Partners | 0.50% |
| The Weir Group | 22 juni | AQR Capital Management | 0.79% |
| THG | 22 juni | AQR Capital Management | 0.50% |
| Trainline | 22 juni | Citadel Advisors | 1.40% |
| idem | 22 juni | Citadel Securities (Europe) | 0.49% |
| Travis Perkins | 22 juni | Premier Miton Group | 0.65% |
| idem | 22 juni | Citadel Securities (Europe) | 0.49% |
| Vistry Group | 22 juni | Capital Fund Management | 0.79% |
| idem | 22 juni | Schonfeld Strategic Advisors | 2.48% |
| WHITBREAD | 22 juni | Ilex Capital Partners | 1.16% |
| idem | 22 juni | Kintbury Capital | 1.22% |
| idem | 22 juni | Marshall Wace | 0.69% |
| WH Smith | 22 juni | Citadel Advisors | 0.69% |
| idem | 22 juni | Walleye Capital | 0.80% |
| Wickes Group | 22 juni | Citadel Advisors | 0.50% |
| WPP | 22 juni | Capital Fund Management | 0.60% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 23 juni 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| 2CRSI | 22 juni | Voleon Capital Management | 0.64% |
| idem | 22 juni | Grizzly Capital Management | 0.00% |
| ABIVAX | 22 juni | Marshall Wace | 0.71% |
| Air France-KLM | 22 juni | Capital Fund Management | 0.58% |
| Arkema | 22 juni | Balyasny Asset Management | 0.65% |
| DBV Technologies | 22 juni | Qube Research & Technologies Limited | 0.49% |
| Edenred | 22 juni | Squarepoint Ops | 0.65% |
| Elior Group | 22 juni | MILLENNIUM CAPITAL (DIFC) | 0.61% |
| Eurofins Scientific | 22 juni | Ilex Capital Partners | 0.44% |
| EXAIL TECHNOLOGIES | 23 juni | ISABELLA CAPITAL MANAGEMENT | 1.18% |
| idem | 22 juni | LMR Partners | 1.44% |
| FDJ UNITED | 22 juni | Ilex Capital Partners | 3.71% |
| Nexans | 22 juni | Point72 Europe (London) | 0.53% |
| Publicis Groupe | 22 juni | Marshall Wace | 0.79% |
| PULLUP ENTERTAINMENT | 22 juni | Citadel Advisors | 0.49% |
| Soitec | 22 juni | Two Sigma Investments | 0.57% |
| Teleperformance | 22 juni | D.E. Shaw + Co. | 0.50% |
| idem | 22 juni | Two Sigma Investments | 0.50% |
| Ubisoft Entertainment | 22 juni | Squarepoint Ops | 1.00% |
| idem | 22 juni | D.E. Shaw + Co. | 1.29% |
| idem | 22 juni | Marshall Wace | 2.01% |
| idem | 22 juni | PDT Partners | 0.50% |
| VIRIDIEN | 22 juni | WorldQuant | 0.57% |
| idem | 22 juni | Millennium International Management | 0.54% |
| idem | 22 juni | Walleye Capital | 0.49% |
| X-FAB Silicon Foundries | 22 juni | J.P. Morgan Asset Management | 1.17% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 23 juni 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Aixtron | 22 juni | D.E. Shaw + Co. | 0.90% |
| Butterfly Network | 22 juni | Walleye Capital | 1.08% |
| Carl Zeiss Meditec | 22 juni | AHL Partners | 0.48% |
| CPS TECHNOLOGIES CORP | 22 juni | Walleye Capital | 1.48% |
| Deutsche Pfandbriefbank | 22 juni | Citadel Advisors | 1.28% |
| Douglas | 22 juni | Citadel Securities (Europe) | 0.50% |
| Energiekontor | 22 juni | Voleon Capital Management | 0.47% |
| flatexDEGIRO | 22 juni | Capital Fund Management | 1.01% |
| HelloFresh | 22 juni | Marshall Wace | 1.60% |
| HENSOLDT | 22 juni | PDT Partners | 0.60% |
| Hugo Boss | 22 juni | Millennium International Management | 0.49% |
| idem | 22 juni | SIH Partners | 1.09% |
| IONOS Group | 22 juni | Millennium International Management | 0.61% |
| K+S | 22 juni | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.71% |
| LPKF Laser & Electronics | 22 juni | Qube Research & Technologies Limited | 1.05% |
| idem | 22 juni | Voleon Capital Management | 1.41% |
| Nagarro | 22 juni | Citadel Advisors | 0.65% |
| RENK Group | 22 juni | Marshall Wace | 0.84% |
| SharonAI Holdings | 22 juni | Walleye Capital | 0.73% |
| TeamViewer | 3 juni | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.79% |
| Tonies | 22 juni | LMR Partners | 0.70% |
| TUI | 22 juni | BlackRock Financial Management | 1.69% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 23 juni 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Amadeus IT | 22 juni | AQR Capital Management | 0.50% |
| Enagás | 22 juni | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.63% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
ENGLISH Disclaimer:
shortsell.nl is not affiliated with the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM).
The information on this website is based on publicly available short selling registers published by the AFM and its European counterparts.
No guarantees are given regarding completeness, accuracy or timeliness of the information.
For questions or remarks, please contact info [at] shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.