Elke dag verzamelen we de actuele meldingen uit de shortregisters van de verschillende toezichthouders in Europa.
We gebruiken altijd de meest actuele gegevens en publiceren deze dagelijks als enige in één overzicht.
De shortregisters worden bijgewerkt door de landelijke toezichthouders in het kader van Artikel 9 van de EU regulering nr 236/2012. De implementatie hiervan is zodanig dat shortposities met één dag vertraging worden gemeld aan de lokale toezichthouders. Vervolgens maken de toezichthouders deze posities openbaar nadat de beurzen gesloten zijn. De meldingen in deze morning note zijn dus van eergisteren (en in sommige gevallen nog ervoor) maar wel de meest actuele die beschikbaar zijn.
Momenteel volgende we de registers van de volgende landen:
In de registers zijn de volgende updates binnengekomen:
Meldingen gepubliceerd op 10 maart 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Adyen | 9 maart | Capital Fund Management | 0.51% |
| AkzoNobel | 9 maart | AKO Capital | 1.21% |
| idem | 9 maart | Albar Capital Partners | 0.50% |
| idem | 9 maart | Millennium International Management | 0.51% |
| Alfen | 9 maart | D.E. Shaw + Co. | 1.29% |
| idem | 9 maart | Qube Research & Technologies | 0.49% |
| Aperam | 9 maart | Capital Fund Management | 0.49% |
| Basic-Fit | 9 maart | Wellington Management International | 0.51% |
| IMCD | 9 maart | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | 0.72% |
| idem | 9 maart | D.E. Shaw + Co. | 0.50% |
| idem | 9 maart | Two Sigma Investments | 0.71% |
| Koninklijke KPN | 9 maart | Citadel Advisors | 0.60% |
| Pharming Group | 9 maart | Capital Fund Management | 0.66% |
| PostNL | 9 maart | Citadel Advisors | 0.69% |
| Signify | 9 maart | Citadel Advisors Europe | 1.18% |
| idem | 9 maart | Citadel Advisors | 2.06% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Nederland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor België.
Meldingen gepubliceerd op 10 maart 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Anglo American | 9 maart | Davidson Kempner European Partners | 1.08% |
| Ashmore Group | 9 maart | Qube Research & Technologies Limited | 0.57% |
| Asos | 9 maart | SIH Partners | 0.56% |
| idem | 9 maart | Voleon Capital Management | 0.50% |
| Associated British Foods | 9 maart | GLG Partners | 0.50% |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings | 9 maart | Two Sigma Investments | 0.62% |
| Auto Trader Group | 9 maart | BlackRock Advisors | 0.50% |
| idem | 9 maart | GLG Partners | 0.51% |
| Aviva | 9 maart | GLG Partners | 0.56% |
| BALTIC CLASSIFIEDS GROUP | 9 maart | PDT Partners | 0.50% |
| Barratt Redrow | 9 maart | Two Sigma Investments | 0.63% |
| Big Yellow Group | 9 maart | Wellington Management International | 0.58% |
| Breedon Group | 9 maart | Mirabella Financial Services | 0.83% |
| BT GROUP | 9 maart | Marshall Wace | 0.49% |
| Burberry Group | 9 maart | Marshall Wace | 0.90% |
| idem | 9 maart | Wellington Management International | 0.50% |
| Close Brothers Group | 9 maart | ActusRayPartners | 0.79% |
| Croda International | 9 maart | Walleye Capital | 0.50% |
| DIVERSIFIED ENERGY COMPANY | 9 maart | Arrowstreet Capital | 2.18% |
| Domino's Pizza Group | 9 maart | Squarepoint Ops | 0.51% |
| EasyJet | 9 maart | GLG Partners | 0.50% |
| Energean Oil & Gas | 9 maart | Two Sigma Investments | 0.49% |
| ESSENTRA | 9 maart | Arrowstreet Capital | 0.89% |
| Flutter Entertainment | 9 maart | Two Sigma Investments | 1.30% |
| Globaldata | 9 maart | J.P. Morgan Asset Management | 0.69% |
| Greggs | 9 maart | GLG Partners | 0.81% |
| idem | 9 maart | Squarepoint Ops | 0.96% |
| Hikma Pharmaceuticals | 9 maart | Kintbury Capital | 1.47% |
| HILTON FOOD GROUP | 9 maart | J.P. Morgan Asset Management | 1.73% |
| Howden Joinery Group | 9 maart | GLG Partners | 0.53% |
| Ibstock | 9 maart | ActusRayPartners | 0.80% |
| idem | 9 maart | WorldQuant | 0.55% |
| International Consolidated Airlines Group | |||
| IQE | 9 maart | Walleye Capital | 0.81% |
| ITV | 9 maart | GLG Partners | 0.60% |
| JD SPORTS FASHION | 9 maart | Squarepoint Ops | 0.81% |
| Johnson Matthey | 9 maart | Millennium Capital Partners | 0.95% |
| J. Sainsbury | 9 maart | AQR Capital Management | 0.80% |
| idem | 9 maart | GLG Partners | 1.01% |
| JTC | 9 maart | Systematica Investments | 0.49% |
| Kingfisher | 9 maart | AKO Capital | 1.43% |
| idem | 9 maart | Ilex Capital Partners | 1.00% |
| LAND SECURITIES GROUP | 9 maart | GLG Partners | 1.42% |
| idem | 9 maart | Marshall Wace | 1.88% |
| LEGAL & GENERAL GROUP | 9 maart | GLG Partners | 0.89% |
| MARSHALLS | 9 maart | Qube Research & Technologies Limited | 0.61% |
| MELROSE INDUSTRIES | 9 maart | AQR Capital Management | 0.50% |
| Metlen Energy & Metals | 9 maart | GLG Partners | 0.48% |
| Mobico Group | 9 maart | Walleye Capital | 0.49% |
| Mondi | 9 maart | Squarepoint Ops | 0.51% |
| MORTGAGE ADVICE BUREAU HOLDING S | 9 maart | ActusRayPartners | 0.51% |
| NCC Group | 9 maart | ActusRayPartners | 0.93% |
| NEXT FIFTEEN COMMUNICATIONS GROUP | 9 maart | Qube Research & Technologies Limited | 1.21% |
| PAGEGROUP | 9 maart | Winton Capital Management | 0.50% |
| Pearson | 9 maart | Citadel Advisors | 0.48% |
| Persimmon | 9 maart | Squarepoint Ops | 0.89% |
| Pinewood Technologies Group | 9 maart | ActusRayPartners | 0.72% |
| idem | 9 maart | Qube Research & Technologies Limited | 0.57% |
| PLAYTECH | 9 maart | Marshall Wace | 0.81% |
| idem | 9 maart | Voleon Capital Management | 0.72% |
| Rentokil Initial | 9 maart | Two Sigma Investments | 0.94% |
| Serica Energy | 9 maart | ActusRayPartners | 0.60% |
| SIRIUS REAL ESTATE | 9 maart | Qube Research & Technologies Limited | 0.51% |
| SMITH & NEPHEW | 9 maart | Two Sigma Investments | 0.59% |
| SSP GROUP | 9 maart | Squarepoint Ops | 1.00% |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS | 9 maart | D.E. Shaw + Co. | 0.60% |
| idem | 9 maart | Qube Research & Technologies Limited | 0.57% |
| TATE & LYLE | 9 maart | AQR Capital Management | 1.10% |
| TBC BANK GROUP | 9 maart | Qube Research & Technologies Limited | 0.49% |
| Trainline | 9 maart | Citadel Advisors | 1.29% |
| Vistry Group | 9 maart | GLG Partners | 0.52% |
| Warpaint London | 9 maart | J.P. Morgan Asset Management | 0.40% |
| WH Smith | 9 maart | Two Sigma Investments | 0.95% |
| Wizz Air Holdings | 9 maart | AHL Partners | 1.43% |
| idem | 9 maart | Citadel Advisors | 0.54% |
| idem | 9 maart | D.E. Shaw + Co. | 3.12% |
| idem | 9 maart | Point72 Europe (London) | 0.58% |
| idem | 9 maart | Squarepoint Ops | 1.20% |
| idem | 9 maart | Voleon Capital Management | 0.72% |
| WPP | 9 maart | AKO Capital | 0.63% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Engeland.
Meldingen gepubliceerd op 10 maart 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| 2CRSI | 9 maart | Voleon Capital Management | 2.21% |
| Accor | 9 maart | Ilex Capital Partners | 0.37% |
| Atos | 9 maart | Numeric Investors | 0.58% |
| idem | 9 maart | Walleye Capital | 0.67% |
| Bouygues | 9 maart | Marshall Wace | 0.48% |
| EXAIL TECHNOLOGIES | 9 maart | Qube Research & Technologies Limited | 1.68% |
| FORVIA | 9 maart | Capital Fund Management | 0.78% |
| NEXITY | 9 maart | Marshall Wace | 0.99% |
| Publicis Groupe | 9 maart | Marshall Wace | 1.41% |
| Renault | 9 maart | Marshall Wace | 0.94% |
| Teleperformance | 9 maart | AQR Capital Management | 0.89% |
| idem | 9 maart | Walleye Capital | 0.73% |
| idem | 9 maart | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.47% |
| Ubisoft Entertainment | 9 maart | Marshall Wace | 2.89% |
| Valeo | 9 maart | Millennium Capital Partners | 1.10% |
| idem | 9 maart | ELEVA CAPITAL | 0.76% |
| VIRIDIEN | 9 maart | Millennium International Management | 0.97% |
| idem | 9 maart | Capital Fund Management | 1.11% |
| VUSIONGROUP | 9 maart | Pertento Partners | 1.05% |
| WORLDLINE | |||
| idem | |||
| idem | |||
| idem |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Frankrijk.
Meldingen gepubliceerd op 10 maart 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| AIRO Group Holdings | 9 maart | Walleye Capital | 0.86% |
| AUTO1 Group | 9 maart | Marshall Wace | 0.79% |
| Bayer | 9 maart | Marshall Wace | 0.58% |
| Brenntag | 9 maart | D.E. Shaw + Co. | 0.48% |
| Cancom | 9 maart | Marshall Wace | 0.59% |
| Carl Zeiss Meditec | 9 maart | Kintbury Capital | 1.62% |
| Deutsche Pfandbriefbank | 9 maart | Citadel Advisors | 1.52% |
| idem | 9 maart | Walleye Capital | 0.54% |
| idem | 9 maart | ACADIAN ASSET MANAGEMENT | 0.86% |
| Douglas | 9 maart | Qube Research & Technologies Limited | 0.51% |
| Gerresheimer | 9 maart | AHL Partners | 0.65% |
| idem | 9 maart | Connor, Clark & Lunn Investment Management | 0.83% |
| idem | 9 maart | Millennium Capital Partners | 0.64% |
| GFT Technologies | 9 maart | Winton Capital Management | 0.52% |
| Heidelberger Druckmaschinen | 9 maart | WorldQuant | 0.79% |
| HelloFresh | 9 maart | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 0.66% |
| idem | 9 maart | AHL Partners | 0.95% |
| idem | 9 maart | Citadel Advisors | 0.75% |
| Hudson Pacific Properties | 9 maart | LMR Partners | 1.26% |
| Hugo Boss | 9 maart | Marshall Wace | 2.40% |
| idem | 9 maart | SIH Partners | 0.87% |
| K+S | 9 maart | BlackRock Investment Management | 1.37% |
| Lanxess | 9 maart | BlackRock Investment Management | 4.00% |
| idem | 9 maart | J.P. Morgan Asset Management | 2.27% |
| LANXESS Deutschland | 9 maart | Bridgewater Associates | 0.51% |
| Nagarro | 9 maart | Citadel Advisors | 1.00% |
| NORMA Group | 9 maart | Qube Research & Technologies Limited | 1.30% |
| Redcare Pharmacy | 9 maart | Voleon Capital Management | 0.37% |
| idem | 9 maart | Wellington Management International | 0.00% |
| RENK Group | 9 maart | AQR Capital Management | 1.82% |
| idem | 9 maart | D.E. Shaw + Co. | 0.58% |
| idem | 9 maart | Marshall Wace | 1.04% |
| SENIOR | 9 maart | GLG Partners | 0.49% |
| SFC Energy | 9 maart | Voleon Capital Management | 1.20% |
| SUSS MicroTec | 9 maart | J.P. Morgan Asset Management | 2.33% |
| TAG Immobilien | 9 maart | Citadel Advisors | 0.50% |
| TeamViewer | 9 maart | Two Sigma Investments | 0.50% |
| idem | 9 maart | AQR Capital Management | 4.34% |
| idem | 9 maart | Capital Fund Management | 0.73% |
| TUI | 9 maart | Capital Fund Management | 0.60% |
| Vossloh | 9 maart | Citadel Advisors | 0.51% |
| Zalando | 9 maart | AQR Capital Management | 1.41% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Duitsland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Italië.
Meldingen gepubliceerd op 10 maart 2026:
| Aandeel | Meldingsdatum | Houdende partij | Shortpositie |
|---|---|---|---|
| Acciona | 6 maart | AQR Capital Management | 0.72% |
| Amper | 9 maart | ActusRayPartners | 0.82% |
| Atresmedia Corp de Medios Comunicacion | 9 maart | GLG Partners | 0.76% |
| eDreams ODIGEO | 6 maart | Two Sigma Investments | 1.39% |
| idem | 9 maart | WorldQuant | 0.56% |
| Enagás | 6 maart | EXODUSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | 1.39% |
| Indra Sistemas | 6 maart | AQR Capital Management | 1.81% |
| ORYZON GENOMICS | 6 maart | Voleon Capital Management | 1.71% |
| Tubacex | 9 maart | Qube Research & Technologies | 0.90% |
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Spanje.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Finland.
Er zijn geen nieuwe meldingen in het register aanwezig.
Zie voor oudere meldingen het complete overzicht voor Griekenland.
Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM).
De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa.
Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website.
Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl
ENGLISH Disclaimer:
shortsell.nl is not affiliated with the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM).
The information on this website is based on publicly available short selling registers published by the AFM and its European counterparts.
No guarantees are given regarding completeness, accuracy or timeliness of the information.
For questions or remarks, please contact info [at] shortsell.nl
Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.